歡迎進(jìn)入正航儀器網(wǎng)站主營(yíng)設(shè)備: 超低溫冰箱, 非標(biāo)高溫烤箱, 食品隧道烤箱, 紫外線殺菌機(jī), 黑蒜發(fā)酵機(jī)
搜索關(guān)鍵詞: 隧道烘干線、 大型黑蒜發(fā)酵機(jī)、 黑蒜發(fā)酵機(jī)、
400-822-8565
| 工程名稱 | 分項(xiàng)工程名稱 | 驗(yàn)收部位 | ||||||||||||||
| 施工單位 | 專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ||||||||||||||
| 施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào) | 檢驗(yàn)批編號(hào) | |||||||||||||||
| 質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定 | 施工單位檢查評(píng)定記錄 |
駐廠監(jiān)造 驗(yàn)收意見(jiàn) |
||||||||||||||
|
主 控 項(xiàng) 目 |
1 | 65℃,24h耐陰極剝離:≤6.5mm | ||||||||||||||
| 2 | 粘結(jié)面孔隙率等級(jí): 1~4級(jí) | |||||||||||||||
| 3 | 斷面孔隙率等級(jí): 1~4級(jí) | |||||||||||||||
| 4 | 抗3°彎曲(-18℃):無(wú)裂紋 | |||||||||||||||
| 5 | 抗1.5J沖擊(-30℃):無(wú)漏點(diǎn) | |||||||||||||||
| 6 | 24h附著力: 1~3級(jí) | |||||||||||||||
| 7 | 電氣強(qiáng)度(MV/m):≥30 | |||||||||||||||
| 8 | 體積電阻率(Ω•m):≥1×1013 | |||||||||||||||
|
一 般 項(xiàng) 目 |
1 |
外觀檢查: 平整、色澤均勻、無(wú)氣泡、無(wú)開(kāi)裂及縮孔。 |
||||||||||||||
|
施工 單位 檢查 評(píng)定 結(jié)果 |
項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員 年 月 日 |
|||||||||||||||
|
駐廠 監(jiān)造 驗(yàn)收 結(jié)論 |
駐廠監(jiān)造工程師 年 月 日 |
|||||||||||||||
| 備注 | 每生產(chǎn)批(批量不超過(guò)50t)環(huán)氧粉末涂料應(yīng)至少取樣1次進(jìn)行檢驗(yàn)。 | |||||||||||||||